產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
ATCC48610葡萄球菌Stachybotrys chartarum標(biāo)準(zhǔn)菌株菌種
詳情介紹:
出品公司: | ATCC |
---|---|
_菌_種名稱: | ATCC48610, ATCC 48610 |
_菌_種又名: | 10T/72 [NC-5] |
_菌_株類型: | 葡萄球_菌_,紙葡萄穗霉;葡萄穗霉;黑葡萄穗霉;紙板葡萄穗霉;葡萄穗霉_菌_Stachybotrys chartarum |
存儲人: | A Ylimaki |
分離來源: | 大麥,芬蘭 |
產(chǎn)品目錄號: | 48610 |
其他保藏庫編號: | BCRC32554,ATCC 48610 |
培養(yǎng)基: | ATCC® Medium 307: Cornmeal agarATCC® Medium 336: Potato dextrose agar (PDA) |
生長條件: | 25 ℃, 有氧 |
生物安_全等級: | 1 |
模式_菌_株: | 否 |
應(yīng)用: | 科研,生產(chǎn),主要用于產(chǎn)生真__菌_du素 |
_菌_株特點: | ATCC 48610是葡萄球_菌_,Stachybotrys chartarum 。 |
參考文獻: | Vesper SJ, et al. Hemolysis, toxicity, and randomly amplified polymorphic DNA analysis of Stachybotrys chartarum strains. Appl. Environ. Microbiol. 65: 3175-3181, 1999. PubMed: 10388719 Harrach B, et al. Identification of "water-soluble" toxins produced by a Stachybotrys atra strain from Finland. Appl. Environ. Microbiol. 44: 494-495, 1982. PubMed: 6889838 |

- 細胞培養(yǎng)玄學(xué)-MRC-5細胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的詳細步驟 2021-10-31
- click chemistry tools數(shù)據(jù)結(jié)果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗證2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關(guān)文獻資料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產(chǎn)品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關(guān)文獻資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理biocolor公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理cytognos公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- Gelest代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗證2020 2021-03-14